ASQホテル料金順リスト
バンコクのASQホテルを料金順でアップいたします。
表示の料金は14泊の料金となっております。2021年10月の時点では、隔離は10日、ワクチン摂取証明書があれば7日となっております。新料金につきましては各ホテルにご確認ください。
料金には一般的に、入国時の送迎車、宿泊料金、宿泊中のPCR検査、宿泊中の一日3回の食事が含まれております。
外部からの差し入れの可否、フードデリバリーの可否、サービス内容については、予約時にご確認ください。
2021年6月の時点での情報です。
当センターからご入会申請の方からのASQホテルの予約代行も承っております。
リストの中からご予約希望のホテルをお決めいただいたあと、予約依頼を行ってください。
| ホテル名 | URL | 14泊食事付きの価格帯 |
|---|---|---|
| The Canal Hotel | thecanalhotels.com/ | THB 26,900から |
| Princeton Hotel Bangkok | princetonbangkokasq.com/ | THB 27,000から |
| The Green View Hotel | thegreenviewhotel.com/ | THB 28,500から |
| Seasons Siam Hotel | seasonssiamhotel.com/ | THB 28,500から |
| Divalux Resort and Spa | divaluxhotel.com/ | THB29,000から |
| Royal Rattanakosin Hotel | rattanakosinhotel.com/ | THB 29,000から |
| The Cotai Luxury Design Hotel | thecotaihotels.com/ | THB 29,500から |
| The Legacy Hotel Bangkok | thelegacyhotel.com/index.html | THB 29,500から |
| Citrus Sukhumvit 13 Bangkok | citrus13bangkok.com/en/ | THB 29,500から |
| Furama Xclusive Sukhumvit | furama.com/xclusive/sukhumvit/ | THB 30,500から |
| The Kinn Hotel Bangkok | thekinnbangkok.com/promotions.html | THB31,900から |
| So Boutique Hotel | so-bangkok.com/ | THB31,900から |
| Qiu Hotel Sukhumvit | qiuhotel.com/asq/ | THB32,000から |
| ChorCher Hotel | chorcher.com/ | THB32,000から |
| Miloft Sathorn Hotel | miloftsathornhotel.com/ | THB32,000から |
| H5 Luxury Hotel | h5luxuryhotel.com/ | THB32,000から |
| Hotel de Trojan | https://hoteldetrojan.com/ | THB32,000から |
| Citrus Sukhumvit 11 Bangkok Hotel | citrus11sukhumvit.com/en/alternative-state-quarantine -packages/ | THB33,000から |
| ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong | all.accor.com/hotel/9790/index.ja.shtml | THB33,900から |
| The Metropole Bangkok | metropolebangkok.com/ | THB34,000から |
Arize Hotel Sukhumvit | arizehotel.com/ | THB34,500から |
| Three Sukhumvit Hotel | threesukhumvit.com/ | THB 35,000から |
| Maple Hotel | facebook.com/maplehotelbangkok/ | THB35,000から |
| Ozone Hotel@Samyarn | ozonehotelthailand.com/ | THB35,000から |
| Hotel Amber Sukhumvit 85 | atmindgroup.com/hotelambersukhumvit85/ | THB35,000から |
| Nouvo City Hotel | nouvocityhotel.com/alternative-state-quarantine-asq/ | THB35,000から |
| Novotel Ibis styles Bangkok Sukhumvit 4 | novotelbangkoksukhumvit4.com/ibis-styles-bangkok- sukhumvit-4/ | THB35,000から |
| Cinnamon Residence | cinnamon-residence.com/ | THB35,900から |
| Mii Hotel Srinakarin | mii-hotel.com/ | THB35,900から |
| Glow Sukhumvit 5 | sukhumvit5.glowhotels.com/ | THB35,900から |
| O2 Luxury Hotel Suvarnabhumi | o2lh.com/index.php | THB36,000から |
| Anya NANA@Sukhumvit ー Bangkok | anyanana.com/ | THB36,000から |
| The Bazaar Hotel | thebazaarhotel.com/ | THB36,000から |
| Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai | ibisstylesbangkokkhaosan.com/offers/asq-hotel-package/ | THB36,000から |
| S Ram Leisure Hotel | sramhotel.com/ | THB36,500から |
| Royal President Hotel | royalpresident.com/ | THB37,000から |
| SureStay PLUS Hotel by Best Western Sukhumvit | surestayplussukhumvit2.com/ | THB38,000から |
| Ambassador Hotel Bangkok | ambassadorbkk.com/en/ | THB38,000から |
| A One Bangkok | a-onehotel.com/bangkok/ | THB38,000から |
| Eleven Hotel Bangkok | elevenbangkok.com/?lang=ja | THB38,900から |
| Graceland Hotel Banngkok | gracelandbangkok.com/ | THB38,900から |
| Best Western Premier Sukhumvit | bestwesternpremiersukhumvit.com/asqhotel.htm | THB38,900から |
| The Idle Residence | theidle-residence.com/asq-package.html | THB38,900から |
| The Salil Hotel | salilhotel.com | THB39,000から |
| Hotel Icon Sukhumvit 2 Bangkok | hoteliconbangkok.com/ | THB39,000から |
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | citadines.com/en/offers/alternative-state-quarantine-at- citadines-sukhumvit-8-bangkok.html | THB39,000から |
| Hi Residence Bangkok | hiresidence.com/ | THB39,000から |
| Indra Hotel | indrahotel.com/ | THB39,000から |
| Holiday Inn Express Bangkok Sukhumvit 11 | ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/bangkok/bkkex/hoteldetail | THB39,500から |
| Mercure Bangkok Sukhumvit 11 | mercurebangkoksukhumvit11.com/asq-hotel-in-bangkok/ | THB39,500から |
| Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit | hotellotussukhumvit.com/promotion/asq-hotel-bangkok/ | THB39,500から |
| Aspen Suites Sukhumvit 9 | aspenbangkok.com/en/asq-promotion.php | THB39,500から |
| Hyatt Place Bangkok Sukhumvit | aspenbangkok.com/en/asq-promotion.php | THB39,750から |
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | zenith-hotel.com/ | THB39,900から |
| Solitaire Bangkok Sukhumvit | solitairebangkok.com/ | THB39,900から |
| Casa Nithra Hotel Bangkok | casanithra.com/main/ | THB39,900から |
| Citrus Suites Sukhumvit 6, Bangkok | citrussuitessukhumvit.com/alternative-state-quarantine-packages-asq/ | THB39,900から |
| 56 Surawong Hotel & Residense | 56surawong.com/ | THB39,900 から |
| Two Three Hotel | twothreehotel.com/page.php?c=special-offers | THB40,000から |
| SC Park Hotel | scparkhotel.com/ | THB40,000 から |
| Aspira Sky Sukhumvit 1 | skyyhotel.com/ | THB40,000から |
| Royal Suite Hotel | royalsuitehotel.com/ | THB41,000 から |
| Silom Selene Silom Selene a Boutique Hotel | silom-serene.com/ | THB41,000から |
| Goldentulip Sovereign Hotel Bangkok | sovereign-bangkok.goldentulip.com/en-us/ | THB41,500から |
| The Grand Richmond Hotel Bangkok | grandrichmondhotel.com/news/promotion | THB42,000から |
| Hotel Clover | asoke.hotelclover.com/ | THB42,000から |
| BelAire Bangkok Hotel | belairebangkok.com/ | THB42,000から |
| Park Hotel Bangkok Soi 18 | radissonhotels.com/en-us/hotels/park-plaza-bangkok-soi-18 | THB42,000から |
| Raddison Suites Bangkok Sukhumvit | radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-bangkok-sukhumvit | THB 42,000から |
| Holiday Inn Express Bangkok Siam | ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/bangkok/bkkrb/hoteldetail | THB43,000から |
| Avani Atrium Hotel Bangkok | avanihotels.com/ja/atrium-bangkok/offers/government-approved-quarantine-package | THB43,600から |
| Rembrant Hotel and Suites Bangkok | rembrandtsukhumvit.com/index.php | THB 44,000から |
| Royal Benja Hotel | rembrandtsukhumvit.com/index.php | THB45,000から |
| Siam Mandarina Hotel | siammandarinahotel.business.site/ | THB45,000から |
| Movenpick Sukhumvit 15 | movenpick.com/en/asia/thailand/bangkok/bangkok/overview/ | THB45,000から |
| The Silver Palm | thesilverpalm.com/asq.php?page=special-offers | THB45,000から |
| Arte Hotel | artehotelbangkok.com/asq | THB45,000から |
| WeLl Hotel Bangkok Sukhumvit 20 | wellhotelbangkok.com/ | THB46,000から |
| Aloft Bangkok Sukhumvit 11 | marriott.com/hotels/hotel-deals/BKKAL-aloft-bangkok-sukhumvit-11?invalidDealMsg=true | THB46,350から |
| Lohas Sukhumvit | lohasresidences.com// | THB47,900から |
| Aspira hana Residence Thonglo | aspirahotelsandresorts.com/aspira-hana-residence-thong-lor.html | THB48,000から |
| Centara Watergate Pavillion Hotel bangkok | centarahotelsresorts.com/alternative-state-quarantine-package/ | THB48,500から |
| Bandara Suites Bandara Suites Silom Bangkok | bandaragroup.com/bandara-suites-silom-bangkok/jp/index.html | THB49,000から |
| Centre Point Silom | centrepoint.com/silom/asq | THB51,500から |
| Amara Hotel | bangkok.amarahotels.com/ | THB52,000から |
| Fraser Suites Sukhumvit | bangkok-sukhumvit.frasershospitality.com/en | THB52,000から |
| The Sukosol Hotel Bangkok | thesukosol.com/offers/bangkok-asq/ | THB52,350から |
| Centre Point Pratunam | centrepoint.com/pratunam/asq | THB52,500から |
| Double Tree by Hilton Sukhumvit Bangkok | hilton.com/en/hotels/bkkssdi-doubletree-sukhumvit-bangkok/ | THB54,900から |
| The Landmark Bangkok Hotel | landmarkbangkok.com/ | THB55,000から |
| Dusit Princess Srinakarin Bangkok | dusit.com/dusitprincess-srinakarinbangkok/ja/ | THB55,000から |
| Courtyard by Courtyard by Marriott Bangkok | marriott.com/hotels/travel/bkkcy-courtyard-bangkok/ | THB 55,000から |
| Amaranth Suvarnabhumi Airport, BW Premier Collection by Best Western | amaranthhotel.com/ | THB55,000から |
| Maitria Hotel. Sukhumvit18 | maitriahotels.com/sukhumvitbangkok/ | THB57,000から |
| Novotel Suvarnnabhumi Airport Hotel | novotelairportbkk.com/ | THB58,000から |
| Amanta Hotel & Residence Sathorn | visitamanta.com/alternative-state-quarantine-hotel-amanta/ | THB59,000から |
| Somerset Rama9 Bangkok | somerset.com/ja/thailand/bangkok/somerset-rama-9-bangkok.html | THB59,500から |
| Grande Centre Point Sukhumvit 55 Bangkok | grandecentrepointsukhumvit55.com/ja/ | THB60,000から |
| Grande Centre Point Ratchadamri | grandecentrepointratchadamri.com/ja/ | THB60,000から |
| The Vertical Suite Hotel | theverticalsuite.net/index.html | THB60,000から |
| Le Meridian Hotel Bangkok | marriott.co.jp/hotels/travel/bkkdm-le-meridien-bangkok/ | THB61,500から |
| Grande Centre Point Terminal 21 | grandecentrepointterminal21.com/ | THB62,000より |
| The Westin Grande Sukhumvit Bangkok | marriott.com/hotels/travel/bkkwi-the-westin-grande-sukhumvit-bangkok/ | THB63,000から |
| Lancaster Bangkok | lancasterbangkok.com/ | THB 64,000から |
| Pullman Bangkok Hotel G | pullmanbangkokhotelg.com/ja/ | THB64,500から |
| Avanti+Riverside Bangkok Hotel | avanihotels.com/en/riverside-bangkok | THB65,000から |
| Movenpick Welness BDMS Resort Bangkok | movenpickbdmsbangkok.com/asq-hotel-bangkok/ | THB66,500から |
| Anantara Siam Bangkok Hotel | anantara.com/ja/siam-bangkok/offers | THB68,000から |
| Anantara Riverside Bangkok Resort | anantara.com/ja/riverside-bangkok/offers | THB70,000から |
| Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok | solariabangkok.com/ja/asq.html | THB70,000から |
| Conrad Hotel Bangkok | conrad.hiltonhotels.jp/hotel/bangkok/conrad-bangkok | THB75,000から |
| Como Metropolitan Bangkok | comohotels.com/ja/metropolitanbangkok | THB76,999から |
| Shangri-la Hotel Bangkok | shangri-la.com/jp/bangkok/shangrila/ | THB90,000から |
| The Sukhothai Bangkok | sukhothai.com/bangkok/en | THB120,000から |
LINE電話









